dowozy
| Dzień | 1 kurs | 2 kurs |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 12:30 klasy: 1,2,3,4,5,6 | 14:55 klasy: 7,8 |
| Wtorek | 11:40 klasy: 1,2,3 | 14:55 klasy: 4,5,6,7,8 |
| Środa | 13:15 klasy: 1,2,3,5 | 14:55 klasy: 4,6,7,8 |
| Czwartek | 12:30 klasy: 1,2,3,4 | 14:05 klasy: 5,6,7,8 |
| Piątek | 12:30 klasy 1,2,3,5,6 | 14:05 klasy: 4,7,8 |
| Lp. | Miejscowość | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 1 | Olkowice szkoła | wyjazd autobusu |
| 2 | Bronisławów A | na rozdrożu |
| 3 | Bronisławów B | przy stawie |
| 4 | Domaniewice | PKS |
| 5 | Pnie | przy straży |
| 6 | Pnie | na końcu wsi |
| 7 | Sielce | 1 |
| 8 | Stanisławów | PKS |
| 9 | Stanisławów | koło p. Trzaska |
| 10 | Kolonia Promna B | przy drodze do p. |
| 11 | Kolonia Promna A | u p. Milczarek |
| 12 | Parcela Falęcice | przy wiadukcie |
| 13 | Parcela Falęcice | koło p. Wierzbickiego |
| 14 | Promna Kolonia B | przy bramie u p. Pietrasików |
| 15 | Promna Kolonia A | przy drodze do p. Kornafel |
| 16 | Olszamy | PKS |
| 17 | Karolin | PKS |
| 18 | Daltrozów | PKS |
| 19 | Olkowice szkoła | szkoła |
Regulamin przywozu i odwozu